您的位置
iPhone 3GS对比图表 文章出处:RapidRepair 更新于2009-09-11 10:00:08
此表中列出了iPhone 3GS同以前其它型号的iPhone以及最新推出的Palm Pre的性能对比。
| iPhone 2G | iPhone 3G | iPhone 3G S | Palm Pre | |
| CPU | Samsung S3C6400 | Samsung S3C6400 | Samsung S5PC100 | Texas Instruments OMAP 3430 |
| ARM 11 412 MHz, PowerVR MBX-Lite graphics | ARM 11 412 MHz, PowerVR MBX-Lite graphics | ARM Cortex A8 600 MHz, PowerVR SGX graphics | ARM Cortex A8 600MHZ, PowerVR SGX 530 (GPU), 430MHz C64x, DSP and ISP (Image Signal Processor) | |
| Baseband Processor | Infineon 208 (PMB 8877) | Updating soon | Qualcomm MSM6801A | |
| Storage | Samsung NAND Internal 4/8/16 GB | Toshiba NAND Internal 8/16 GB | Internal 16/32 GB | Internal 8 GB |
| Memory | 128 MB RAM | Samsung 128 MB DDR RAM | 256 MB RAM | 256MB DDR2 |
| LCD | 3.5-inch 480-by-320-pixel at 163 ppi Multi-Touch display | 3.5-inch 480-by-320-pixel at 163 ppi Multi-Touch display | 3.5-inch 480-by-320-pixel at 163 ppi Multi-Touch display | 3.1-inch 480-by-320-pixel Multi-Touch display |
| Battery | Talk/Video/Web: | Talk/Video/Web: | Talk/Video/Web: | Talk |
| 8/7/6 hours | 5/7/5 hours | 5/10/9 hours | 5 Hours | |
| Audio: 24 hours | Audio: 24 hours | Audio: 30 hours | ||
| Connectivity | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) | UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) | UMTS/HSDPA (1900, 2100 MHz) |
| Wi-Fi (802.11b/g) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | |
| Bluetooth 2.0 + EDR | Wi-Fi (802.11b/g) | Wi-Fi (802.11b/g) | Wi-Fi (802.11b/g) | |
| Bluetooth 2.0 + EDR | Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 2.1 + EDR | ||
| Size | 115 x 61 x 11.6 mm, 135 Grams | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm, 133 Grams | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm, 135 Grams | 100.5 x 59.5 x 16.95, 135 Grams |
| Camera | 2 Megapixels | 2 Megapixels | 3 Megapixels | |
| Battery stats assume usage of 3G network, times vary with 2G network use for cellular and wifi for internet | ||||
iPhone 3GS采用的三星ARM芯片 - S5PC100的方框图
